Наименование | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
Штробление без пыли | |
Штробление гипсолитовых стен и других мягких материалов под кабель. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 2 | | 0.00 |
Штробление кирпичных, газобетонных стен под кабель. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 2.5 | | 0.00 |
Штробление бетонных и монолитных стен под кабель. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 3 | | 0.00 |
Штробление бетонного (монолитного) потолка. Размер штробы до 20х20 мм (штроборез и пылесос) без пыли | м.п. | 4 | | 0.00 |
Черновая замазка штробы | м.п. | 0.5 | | 0.00 |
Сверление под розетки | |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в гипсокартоне. | шт. | 5 | | 0.00 |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в мягких материалах. | шт. | 10 | | 0.00 |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в кирпичных стенах и газобетоне. | шт. | 13 | | 0.00 |
Сверление отверстия под розетку, выключатель в бетоне, монолите. | шт. | 15 | | 0.00 |
Установка монтажной коробки (вмазка подрозетника) в готовое отверстие. | шт. | 3 | | 0.00 |
Трехжильный кабель 220V | |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 1,5 мм² | м.п. | 1 | | 0.00 |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 2,5 мм² | м.п. | 1 | | 0.00 |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 4 мм² | м.п. | 1.5 | | 0.00 |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 6 мм² | м.п. | 2 | | 0.00 |
Прокладка трехжильного кабеля сечением 10 мм² | м.п. | 3 | | 0.00 |
Затяжка трехжильного кабеля в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. | 0.5 | | 0.00 |
Пятижильный кабель 380V | |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 1,5 мм² | м.п. | 1.5 | | 0.00 |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 2,5 мм² | м.п. | 1.5 | | 0.00 |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 4 мм² | м.п. | 2 | | 0.00 |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 6 мм² | м.п. | 2.5 | | 0.00 |
Прокладка пятижильного кабеля сечением 10 мм² | м.п. | 3.5 | | 0.00 |
Затяжка пятижильного кабеля в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. | 0.6 | | 0.00 |
Соединительные коробки | |
Сверление отверстия под соединительную коробку в гипсокартоне. | шт. | 5 | | 0.00 |
Сверление отверстия под соединительную коробку в мягких материалах. | шт. | 10 | | 0.00 |
Сверление отверстия под соединительную коробку в кирпичных стенах и газобетоне. | шт. | 13 | | 0.00 |
Сверление отверстия под соединительную коробку в бетоне, монолите. | шт. | 15 | | 0.00 |
Установка (вмазка) соединительной коробки в готовое отверстие. | шт. | 3 | | 0.00 |
Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 5 | | 0.00 |
Слаботочный кабель | |
Прокладка антенного кабеля (телевизионный кабель) | м.п. | 2.5 | | 0.00 |
Прокладка UTP витой пары (компьютерный кабель) | м.п. | 2.5 | | 0.00 |
Прокладка аудио, видео кабеля и т.п. | м.п. | 2.5 | | 0.00 |
Прокладка телефонного кабеля | м.п. | 2.5 | | 0.00 |
Затяжка слаботочного кабеля в гофру (гофрированную трубу ПВХ, ПНД) | м.п. | 1 | | 0.00 |
Монтаж кабель канала | |
Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 25х40 мм включительно | м.п. | 2 | | 0.00 |
Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 40х60 мм включительно | м.п. | 3 | | 0.00 |
Прокладка кабель канала под электропроводку. Размер до 60х120 мм включительно | м.п. | 3.5 | | 0.00 |
Сквозные отверстия | |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 20 см | шт. | 10 | | 0.00 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 35 см | шт. | 12 | | 0.00 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 50 см | шт. | 15 | | 0.00 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 20 см | шт. | 7 | | 0.00 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 35 см | шт. | 9 | | 0.00 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 50 см | шт. | 12 | | 0.00 |
Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 100 см | шт. | 15 | | 0.00 |
Розетки и выключатели | |
Установка розеток, выключателей, переключателей в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | 2.5 | | 0.00 |
Установка розеток, выключателей, переключателей в готовое отверстие (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 2.6 | | 0.00 |
Подключение и установка реостата для тёплого пола (терморегулятор) | шт. | 20 | | 0.00 |
Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 220В | шт. | 20 | | 0.00 |
Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 380В | шт. | 25 | | 0.00 |
Установка и подключение канального вентилятора | шт. | 20 | | 0.00 |
Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 30 | | 0.00 |
Установка и подключение кнопки звонка | шт. | 5 | | 0.00 |
Установка и подключение звонка | шт. | 5 | | 0.00 |
Люстры и светильники | |
Установка и подключение простой люстры, потолочного светильника (без сборки) | шт. | 25 | | 0.00 |
Установка и подключение сложной люстры, потолочного светильника (без сборки) | шт. | 35 | | 0.00 |
Установка простого настенного светильников, бра (без сборки) | шт. | 20 | | 0.00 |
Установка сложного настенного светильника, бра (без сборки) | шт. | 25 | | 0.00 |
Установка и подключение встроенного точечного светильника в готовое отверстие | шт. | 10 | | 0.00 |
Разметка и сверление отверстия (Ø до 100 мм) под встраиваемый светильник в гипсокартоне | шт. | 10 | | 0.00 |
Установка и подключение люминесцентного светильника 2х18, 2х36, 2х58 | шт. | 20 | | 0.00 |
Установка и подключение люминесцентного светильника 4х18, 4х36, 4х58 | шт. | 30 | | 0.00 |
Установка и подключение люминесцентного светильника в потолок «Армстронг» | шт. | 15 | | 0.00 |
Установка и подключение уличного светильника (прожектора) | шт. | 20 | | 0.00 |
Монтаж шинопровода, токовой шины, трековой системы (зависит от сложности конструкции) | м.п. | 30 | | 0.00 |
Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | 7 | | 0.00 |
Монтаж металлического профиля под светодиодную ленту | м.п. | 7 | | 0.00 |
Установка и подключение трансформатора 12/24 В | шт. | 15 | | 0.00 |
Установка и подключение драйвера для светодиодной ленты, светильников | шт. | 20 | | 0.00 |
Сборка простой люстры, потолочного светильника | шт. | 20 | | 0.00 |
Сборка сложной люстры, потолочного светильника | шт. | 35 | | 0.00 |
Сборка простого настенного светильников, бра | шт. | 15 | | 0.00 |
Сборка сложного настенного светильника, бра | шт. | 20 | | 0.00 |
Монтаж лотков и труб | |
Монтаж металлического лотка (короба) до 200 мм включительно | м.п. | 15 | | 0.00 |
Монтаж кронштейна для крепления лотка (короба) до 200 мм включительно | шт. | 10 | | 0.00 |
Монтаж металлического лотка (короба) до 400 мм включительно | м.п. | 20 | | 0.00 |
Монтаж кронштейна для крепления лотка (короба) до 400 мм включительно | шт. | 12 | | 0.00 |
Монтаж металической (стальной) трубы Ø до 40 мм | м.п. | 10 | | 0.00 |
Монтаж ПВХ трубы Ø до 40 мм | м.п. | 2 | | 0.00 |
Монтаж ПНД трубы Ø до 40 мм | м.п. | 1.5 | | 0.00 |
Монтаж электрощита | |
Установка и монтаж распределительного щита до 18 модулей под ключ | шт. | 150 | | 0.00 |
Установка и монтаж распределительного щита от19 до 24 модулей под ключ | шт. | 200 | | 0.00 |
Установка и монтаж распределительного щита от 25 до 36 модулей под ключ | шт. | 260 | | 0.00 |
Установка и монтаж распределительного щита от 37 до 48 модулей под ключ | шт. | 310 | | 0.00 |
Ниша под электрощит | |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (монолит, бетон) | шт. | 80 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 60 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 18 модулей (мягкий материал) | шт. | 50 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (монолит, бетон) | шт. | 90 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 70 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 24 модулей (мягкий материал) | шт. | 60 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (монолит, бетон) | шт. | 100 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 80 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 36 модулей (мягкий материал) | шт. | 70 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (монолит, бетон) | шт. | 110 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (кирпич, газобетон) | шт. | 90 | | 0.00 |
Устройство ниши под электрощит до 48 модулей (мягкий материал) | шт. | 80 | | 0.00 |
Замена автоматов в щите | |
Установка и подключение автомата однополюсного | шт. | 5 | | 0.00 |
Установка и подключение автомата двухполюсного | шт. | 7 | | 0.00 |
Установка и подключение автомата трехполюсного | шт. | 9 | | 0.00 |
Установка и подключение двухполюсного УЗО, ДИФ автомата | шт. | 8 | | 0.00 |
Установка и подключение четырехполюсного УЗО, ДИФ автомата | шт. | 10 | | 0.00 |
Установка и подключение УЗМ (защита от перепадов напряжения) | шт. | 20 | | 0.00 |
Установка на DIN-рейку и подключение контактора, магнитного пускателя | шт. | 25 | | 0.00 |
Установка и подключение электросчетчика однофазного | шт. | 30 | | 0.00 |
Установка и подключение электросчетчика трехфазного | шт. | 50 | | 0.00 |
Установка DIN-рейка в электрощите | шт. | 3 | | 0.00 |
Ремонтные работы | |
Замена розетки/выключателя в старой установочной коробке | шт. | 6 | | 0.00 |
Замена старой установочной коробки под розетку/выключателель | шт. | 8 | | 0.00 |
Ремонт, замена питающего кабеля с вилкой на электроприборе | шт. | 8 | | 0.00 |
Установка, замена вилки на питающем кабеле электроприбора | шт. | 3 | | 0.00 |
Замена блока выключателей туалет/ванна/кухня | шт. | 36 | | 0.00 |
Поиск и устранение неисправности в электропроводке | час | 35 | | 0.00 |
Подключение однофазной силовой линии 220V в щите на лестничной площадке | шт. | 20 | | 0.00 |
Подключение трехфазной силовой линии 380V в щите на лестничной площадке | шт. | 30 | | 0.00 |
Подключение патрона для временного освещения | шт. | 3 | | 0.00 |
Подключение временной розетки, выключателя | шт. | 3 | | 0.00 |
Прозвонка точки (розетка, выключатель, светильник и т.д.) | шт. | 5 | | 0.00 |
Диагностика, переборка и ремонт существующей соединительной коробки | шт. | 30 | | 0.00 |
Диагностика, переборка и ремонт существующего электрощита | шт. | 80 | | 0.00 |
Дополнительные работы | |
Установка (крепление) телевизора до 40" дюймов на стену | шт. | 40 | | 0.00 |
Установка (крепление) телевизора от 53" до 60" дюймов на стену | шт. | 60 | | 0.00 |
Установка (крепление) телевизора от 70" дюймов на стену | шт. | 85 | | 0.00 |
Монтаж нагревательного кабеля для теплого пола | м² | 30 | | 0.00 |
Монтаж ретро проводки | |
Прокладка ретро провода на изоляторах | м.п. | 4 | | 0.00 |
Установка и подключение ретро розетки | шт. | 12 | | 0.00 |
Установка и подключение ретро выключателя | шт. | 12 | | 0.00 |
Установка и монтаж соединительной ретро коробки | шт. | 20 | | 0.00 |
Демонтажные работы | |
Демонтаж автомата, УЗО, ДИФ автомата и т.п. | шт. | 4 | | 0.00 |
Демонтаж электрического счетчика (однофазного, трехфазного) | шт. | 10 | | 0.00 |
Демонтаж розетки, демонтаж выключателя и т.п. | шт. | 2 | | 0.00 |
Демонтаж открытой электропроводки, демонтаж кабеля | п.м. | 1 | | 0.00 |
Демонтаж пластикового кабель канала | п.м. | 1 | | 0.00 |
Демонтаж настенного светильника | шт. | 5 | | 0.00 |
Демонтаж потолочного светильника, люстры | шт. | 6 | | 0.00 |
Электрика в деревянном доме | |
Штробление по дереву, размер штробы до 20х20 мм | п.м. | 15 | | 0.00 |
Сверление отверстия под розетки/ выключатели в дереве, установка монтажной коробки | шт. | 15 | | 0.00 |
Сверление отверстия до Ø25 мм в дереве и монтаж закладной металлической трубы | шт. | 10 | | 0.00 |
Установка розеток и выключателей в готовое отверстие (скрытая электропроводка) | шт. | 4 | | 0.00 |
Прокладка кабеля в гофре по деревянному основанию | п.м. | 3 | | 0.00 |
Прокладка кабеля в металорукаве по деревянному основанию | п.м. | 4 | | 0.00 |
Прокладка кабель канала по дереву. Размер до 25х40 мм включительно | п.м. | 2.5 | | 0.00 |
Прокладка кабель канала по дереву. Размер до 40х60 мм включительно | п.м. | 3.5 | | 0.00 |
Прокладка кабель канала по дереву. Размер до 60х120 мм включительно | п.м. | 4.5 | | 0.00 |
Установка и подключение наружной розетки/ выключателя на деревянном основании | шт. | 8 | | 0.00 |
Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая электропроводка) | шт. | 15 | | 0.00 |
Итого 0.00 |